Domas版本对比
费用节约、高效管理、环保贡献
DOMAS申请试用流程
通过官网或公众号,点击申请试用链接,填写公司名称、联系人、电话、邮箱等信息后提交,或者发送申请试用邮件,我们会在收到申请后2个工作日内联系您。并在服务器准备就绪后,2个工作日内为您远程安装文印管理系统。
申请试用链接:https://meehgqieai67hsyckp5ur6ej5.external.h3yun.cn/su/re/uYDBC
扫码申请:

邮箱:support@lanxumcloud.com
400热线:400-666-8680(工作日9:00-18:00)
标准版
授权
允许添加10台打印机
允许添加200人客户端
免费试用6个月
企业版
授权
允许添加100台打印机
无限制添加客户端
无免费试用
详见下表
版本功能对比
功能划分 | 功能点 | 功能描述 | 标准版 | 专业版 |
服务器端 | 操作系统 | 服务器端支持的操作系统 | Windows Server 2016及以上(64bit) | Windows Server 2016及以上(64bit)、统信uniontechos-server-20-1070e-amd64及以上、Kylin-Server-V10-SP3-General-Release-2403-X86_64及以上 |
数据库 | 系统数据库 | MongoDB | mysql、MongoDB、oceanbase、GodenDB、达梦、人大金仓 | |
单机部署 | 服务器支持硬件单机部署 | 支持 | 支持 | |
虚拟机部署 | 服务器支持虚拟机部署 | 支持 | 支持 | |
高可用部署 | 提供高可用功能,主服务器停止后,备用服务器自动接管 | 不支持 | 支持 | |
分布式部署 | 支持企业多城市、多办公点分布式部署 | 不支持 | 支持 | |
国产服务器部署 | 支持国产服务器部署 | 不支持 | 支持 | |
客户端 | windows操作系统 | Windows 7/8/10/11(32bit/64bit) | 支持 | 支持 |
MAC操作系统 | MacOS | 支持 | 支持 | |
国产操作系统 | 统信UOS、麒麟 | 不支持 | 支持 | |
认证模式 | 账号密码认证 | 输入账号密码登录 | 支持 | 支持 |
域账号认证 | 标准AD域账号同步认证登录 | 支持 | 支持 | |
刷卡认证 | 刷卡认证登录,需搭配刷卡器使用,需另行购买 | 支持 | 支持 | |
指纹认证 | 指纹识别认证登录,需搭配指纹识别模块使用,需另行购买 | 不支持 | 支持 | |
扫码认证 | 移动端扫码认证登录 | 不支持 | 支持 | |
人脸识别认证 | 人脸识别认证的登录,需搭配人脸识别终端使用,需另行购买 | 不支持 | 支持 | |
用户账户同步 | 支持与用户现有数据源进行账户同步,需定制开发 | 不支持 | 支持 | |
基本功能 | 打印管控 | 用户认证通过后方可适用、打印、复印、扫描功能 | 支持 | 支持 |
复印管控 | 支持 | 支持 | ||
扫描管控 | 支持 | 支持 | ||
漫游打印 | 用户认证后可在任意一台设备上输入打印作业 | 支持 | 支持 | |
彩色权限管控 | 对部门或个人进行彩色输出权限的管控 | 支持 | 支持 | |
报表统计分析 | 按照部门、人员、设备等维度进行印量统计分析 | 支持 | 支持 | |
配额管理 | 对部门、人员的定期额度进行配置管理 | 支持 | 支持 | |
充值管理 | 对部门、人员的当前余额进行管理 | 支持 | 支持 | |
单价管理 | 按照幅面进行印张单价管理 | 支持 | 支持 | |
刷卡自注册 | 新入职员工自主注册卡 | 支持 | 支持 | |
高级功能 | 设备状态监控 | 对设备状态进行,并提供自动预警 | 不支持 | 支持 |
授权打印 | A用户授权B用户打印A用户作业 | 不支持 | 支持 | |
打印留底 | 打印文件留底可追溯 | 不支持 | 支持 | |
复印留底 | 复印文件留底可追溯 | 不支持 | 支持 | |
强制水印 | 打印作业时强制添加水印 | 不支持 | 支持 | |
敏感词过滤 | 包含预设敏感词的文件拒绝直接打印 | 不支持 | 支持 | |
打印审批 | 包含预设敏感词的文件设置打印审批 | 不支持 | 支持 | |
邮件打印 | 通过发送邮件的方式进行打印 | 不支持 | 支持 | |
移动打印 | 通过手机、pad等移动端发送作业进行打印 | 不支持 | 支持 | |
IPP打印入口 | IPP高效打印协议 | 不支持 | 支持 | |
定制开发 | UI定制开发 | 对服务端、打印机端、客户端按照企业形象进行定制开发 | 不支持 | 支持 |
钉钉定制化开发嵌入 | 定制开发实现人员统一管理,钉钉、企微、飞书扫码直接适用 | 不支持 | 支持 | |
企业微信定制化开发嵌入 | 不支持 | 支持 | ||
飞书定制化开发嵌入 | 不支持 | 支持 | ||
OA办公系统开发嵌入 | 按照企业专有OA系统进行定制开发 | 不支持 | 支持 | |
其他系统定制开发 | 不支持 | 支持 | ||
三方打印接口 | 提供标准业务流打印接口,大大提升打印效率 | 不支持 | 支持 | |
设备状态大屏展示 | 大屏定制化展示,提升企业形象 | 不支持 | 支持 |
服务体系对比
服务分类 | 标准版 | 专业版 |
售前咨询 | 技术顾问提供1对1售前咨询 | 技术顾问提供1对1售前咨询 |
方案定制 | 不支持方案定制 | 可根据用户现有情况和需求进行方案定制 |
技术支持时间 | 5*8小时周一至周五(9:00-18:00) | 5*8小时周一至周五(9:00-18:00)7*24小时电话支持 |
技术支持方式 | 线上(技术支持群) | 线上(技术支持群)电话/远程/现场支持(根据SLA服务协议) |
培训服务 | 提供线上管理员培训、用户培训各1次 | 提供管理员培训、用户培训(不超过1次/月) |
版本升级 | 标准版可免费获取安全补丁类更新 | 专业版可免费获取功能更新及安全补丁类更新 |
安装部署 | 免费提供1次远程安装部署服务 | 免费提供不限次安装部署服务 |
数据迁移 | 不支持 | 支持对现有数据进行迁移 |
定制开发 | 不支持 | 支持定制开发,实际定制内容以双方最终评估方案为准 |
年度健康检查 | 标准版每年提供1次免费远程系统健康检查 | 专业版提供不限次远程系统健康检查 |